IPTV vs Sport TV: Calculadora de Poupança 2026
Quer poupar Sport TV? Descubra quanto pode economizar ao mudar para IPTV económico com a nossa calculadora de poupança.
Custo Sport TV em 2026
O custo Sport TV varia conforme o operador:
| Operador | Pacote Base | Sport TV | Total/Mês |
|---|---|---|---|
| MEO | €25 | €30 | €55 |
| NOS | €20 | €35 | €55 |
| Vodafone | €22 | €32 | €54 |
Média: €54,67/mês = €656/ano
Preços IPTV Portugal
| Plano IPTV | Preço Total | Preço/Mês | Custo Anual |
|---|---|---|---|
| 1 Mês | €13,99 | €13,99 | €167,88 |
| 6 Meses | €35,99 | €6,00 | €71,98 |
| 12 Meses | €55,99 | €4,66 | €55,99 |
Calculadora de Poupança
💰 Quanto Poupa com IPTV?
| Período | Sport TV | IPTV | Poupança |
|---|---|---|---|
| 1 Mês | €55 | €13,99 | €41,01 |
| 6 Meses | €330 | €35,99 | €294,01 |
| 1 Ano | €660 | €55,99 | €604,01 |
| 2 Anos | €1.320 | €99,99 | €1.220,01 |
| 3 Anos | €1.980 | €139,99 | €1.840,01 |
O Que Obtém com IPTV?
Ao mudar para IPTV, não perde nada. Pelo contrário:
| Funcionalidade | Sport TV | IPTV |
|---|---|---|
| Sport TV 1-6 | ✅ | ✅ |
| Eleven Sports | ❌ | ✅ |
| Canais Internacionais | Limitado | 10.000+ |
| Filmes & Séries VOD | ❌ | ✅ 100.000+ |
| Dispositivos | Limitado | Ilimitado |
Como Cancelar Sport TV
Para cancelar Sport TV e começar a poupar:
- Contacte o seu operador (MEO: 16200, NOS: 16990, Vodafone: 16912)
- Diga que quer cancelar apenas Sport TV
- Confirme a data de cancelamento
- Subscreva IPTV antes do cancelamento
- Comece a poupar €600+/ano!
Testemunhos Reais
"Pagava €60/mês na MEO só para ver futebol. Com IPTV pago €4,66/mês e tenho TUDO. Poupei €664 no primeiro ano!"
- João M., Lisboa
"Cancelei Sport TV e nunca mais olhei para trás. IPTV tem melhor qualidade e custa 10x menos."
- Ana S., Porto
Conclusão
Ao escolher IPTV económico em vez de Sport TV, poupa:
- 💰 €604/ano (plano 12 meses)
- 💰 €1.220 em 2 anos
- 💰 €1.840 em 3 anos
E ainda obtém MAIS canais, MAIS conteúdo e MAIS flexibilidade!